食品卸売業向け ― 賞味期限・ロット管理、流通BMS、リベート管理を標準搭載
「食品卸業で10年以上の稼働実績」

当社販売管理システムには、業務効率化と属人化解消を実現するAIチャット機能を新たに搭載いたしました。社内に蓄積された業務知識を「組織の資産」として活かし、ベテラン・新人を問わず誰もが同じ品質で業務を遂行できる環境を構築します。
| AI 01 マニュアル 自動検索 | AI 02 ナレッジ 独自追加 | AI 03 自由帳票 自動生成 | AI 04 BI機能 CSV連携 |
| PROCESS 1 見積・受注 | PROCESS 2 発注・仕入 | PROCESS 3 在庫管理 | PROCESS 4 請求・支払 |
| AI アシスタントが、基幹業務システムをもっと使いやすく Azure SQL データベース対応のクラウド販売管理システムに、AIチャット機能を新搭載。マニュアル検索・操作支援・帳票生成・データ分析まで、自然な対話で業務をサポートします。従来の操作性はそのままに、AIが日々の業務効率を飛躍的に向上させます。 |
🤖 AIチャットアシスタント
INSIGHTクラウド販売管理システムに統合されたAIチャットアシスタントは、4つの強力な機能で業務効率を飛躍的に向上させます。
| 💬 INSIGHT AI Assistant ● オンライン |
| 👤 ユーザー 得意先別の今月の売上ランキングを出して、上位3社の請求書を発行したい 🤖 AI Assistant 承知しました。BI機能で今月の得意先別売上ランキングを集計します。 📊 集計結果(CSV出力済み): 1位 ㈱ABC商事 ¥8,450,000 2位 ㈱DEF工業 ¥6,820,000 3位 ㈱GHI物産 ¥5,310,000 上位3社の請求書をFlexReportで自動生成しました。確認画面を表示しますか? |
🤖 4つのAI機能
| 📖 AI 01 | マニュアル自動検索 「この機能はどう使うの?」と聞くだけで、AIが膨大なシステムマニュアルから該当箇所を瞬時に検索。手順・画面遷移・注意点まで、自然な対話で回答します。新人教育や運用問い合わせの工数を大幅に削減します。 ✓ 操作方法をチャットで質問するだけで即座に回答 ✓ 関連する画面・機能への直接ジャンプリンクを提供 ✓ PDF・動画マニュアルも横断検索可能 ✓ ヘルプデスクへの問い合わせ件数を削減 |
| 🧠 AI 02 | ユーザー独自運用をナレッジに追加 貴社固有の運用ルール・社内マニュアル・FAQ・過去の問い合わせ事例を、AIのナレッジベースに自由に登録可能。標準マニュアルに加えて、貴社専用のAIアシスタントへと育てることができます。 ✓ PDF・Word・Excelファイルをアップロードして自動学習 ✓ 社内独自の運用ルール・商品知識・取引先情報を登録 ✓ 登録ナレッジは部門・権限ごとに公開範囲を制御 ✓ FAQの自動更新により、組織のノウハウを資産化 |
| 📄 AI 03 | FlexReport 自由帳票の自動生成 「○○の帳票を作って」とAIに依頼するだけで、FlexReportの帳票を自動デザイン。レイアウト・データ項目・集計条件をAIが提案し、コーディング不要で業務帳票を即座に作成します。 ✓ 自然言語で帳票要件を指示するだけでレイアウトを自動生成 ✓ 既存帳票のデザイン変更・項目追加もチャットで指示可能 ✓ 見積書・請求書・納品書など各種伝票テンプレートに対応 ✓ 生成後の微調整はFlexReportデザイナで手動編集も可能 |
| 📊 AI 04 | BI機能 × CSV連携 売上・在庫・粗利などの基幹データをAIが自動分析。CSVデータの取り込み・出力もチャットから指示可能で、Excel・Power BI・各種BIツールとシームレスに連携します。経営判断に必要な数字を即座に可視化します。 ✓ 売上推移・ABC分析・在庫回転率などをAIが自動レポート化 ✓ 「先月と比較して」「前年同月比で」など自然言語で分析指示 ✓ CSV/Excel形式での出力・他システムへの取り込みに対応 ✓ Power BI・Tableau等の外部BIツールとのデータ連携 |
🤖 AIアーキテクチャと活用シーン

▍ システム連携アーキテクチャ
| ユーザー操作 | AIエンジン | システム連携 |
| 💬 自然言語で質問 ・操作方法の問い合わせ ・帳票作成の依頼 ・データ集計 ・分析 ・ナレッジ登録 | 🤖 AI処理基盤 ・大規模言語モデル(LLM) ・RAG(検索拡張生成) ・ベクトルDB知識検索 ・Azure AI Services連携 | ⚙️ バックエンド連携 ・Azure SQL Database ・FlexReport帳票エンジン ・基幹業務モジュール ・CSV/外部システムIF |
▍ 部門別の活用シーン
| 営業部門 | 「先月の取引先別売上トップ10を出して、見積精度の低い案件を抽出」とチャットするだけで、AIが分析レポートを即時生成。営業会議の準備時間を90%削減。 |
| 経理部門 | 回収遅延の得意先一覧をAIに依頼すると、督促状のドラフトまで自動生成。インボイス制度対応の請求書も、AIが取引先ごとの形式を判別して発行します。 |
| 倉庫部門 | 「賞味期限が近いロット在庫を一覧で」と指示するだけで、対象商品リストと推奨処分案を提示。ロット管理の煩雑な業務をAIがサポートします。 |
| 経営層 | 部門別損益・粗利率の推移をAIが自動で可視化。「なぜ今月は粗利が下がったか」をAIに問えば、要因分析まで提示してくれます。 |
システムの特徴
| ■ | サーバー不要 | クラウドシステムなので、サーバーは必要ありません。 |
| ■ | 常に最新版 | プログラムはクラウドから常に最新版をダウンロード可能なWindowsシステムです。 |
| ■ | ロット在庫管理 | ロット別の在庫管理が可能で、商品の消費期限を管理できます。 |
| ■ | 在庫引当 | 受注時に在庫引当てを行い、有効在庫を自動計算します。 |
| ■ | 仕入先直送対応 | 仕入先直送の場合、受注時に発注伝票が発行され納期に売上と仕入が自動計上されます。 |
| ■ | 回収遅延チェック | 請求番号毎に入金消込を行い、回収遅延月数(日数)がチェックできます。 |
| ■ | 軽減税率対応 | 消費税の軽減税率にも対応し、将来の消費税増税時も安心です。 |
| ■ | 経営分析機能 | 得意先ABC分析や在庫回転率などの経営管理資料が充実した基幹業務システムです。 |
| ■ | リベート管理 | メーカーリベート(割戻)を、仕入・販売・その他の3種類の条件で管理し、原価をロット単位に粗利に反映。 |
| ■ | 高速処理 | Azure SQL データベースを駆使して、1000万件以上のデータも高速処理します。 |
| ■ | リアルタイム更新 | 在庫情報等はリアルタイムに更新処理がされ、スムーズなシステム運用が可能です。 |
入出力体系
| 業務 | 機能 | 備考 |
|---|---|---|
| 受注・売上請求管理 | 受注伝票入力 | 得意先からの受注を登録し、在庫引当を行います |
| ピッキングリスト | 受注登録された内容を、納期を指定して出力します | |
| 引当リスト | 受注で引当された内容を納期を指定して出力します | |
| 出荷検討処理 | 受注引当ての内容を、納期と商品を指定して修正入力します | |
| 納品書発行 | 納品書CD、直送区分、納期を指定して納品書を発行します | |
| 売上伝票入力 | 受注を経由せず新規に売上伝票を入力します | |
| 売掛・回收管理 | 請求更新 | 締グループ、請求日を指定し実行すると、請求データが作成されます。 |
| 請求一覧表 | 請求データより締日を指定して発行します | |
| 請求書発行 | 請求データより締日を指定して発行します | |
| 回収予定表 | 集金予定日を入力し回収予定表を発行します | |
| 得意先元帳問合せ | 年月度と得意先を指定し得意先元帳を参照します。 | |
| 得意先管理表 | 年月を指定して得意先管理表を出力します | |
| 入金入力(入金消込) | 得意先からの入金を、請求伝票を指定して入力します | |
| 入金日報 | 入金日を指定して入金日報を出力します | |
| 振込入金取込 | FB全銀フォーマットの入金データを取込み入金伝票を作成します | |
| 振込入金照合 | 請求データと照合(名寄せ)し差額があれば振込手数料を作成します | |
| 月次処理 | 担当者管理表 | 年月を指定して担当者管理表を出力します |
| 地区別業種別売上一覧表 | 年月を指定して地区別業種別売上一覧表を出力します | |
| 分類別売上管理表 | 年月を指定して分類別売上管理表を出力します | |
| 顧客購買履歴・顧客分析・販促 | 担当者別売上予実績対比表 | 担当者毎得意先毎に登録した売上目標に対しての今年度実績と前年度対比を出力します |
| 得意先ABC分析表 | 年月を指定して得意先ABC分析表を出力します | |
| 注文書印刷 | 過去の受注実績より、得意先毎の注文書を発行する | |
| 売上実績参照 | 売上明細履歴を得意先・日付・商品等を指定して検索表示 | |
| 発注・仕入管理 | 発注記入表 | 商品マスタの発注先CD・定番区分と仕入先マスタの発注指示情報の曜日が一致する場合に出力されます |
| 発注伝票入力 | 納期・発注先・倉庫を指定して発注データの入力をします | |
| 仕入伝票入力 | 発注先・倉庫を指定して仕入入力をします | |
| 買掛・支払管理 | 支払更新 | 締グループ、請求日を指定し実行すると、支払データが作成されます。 |
| 支払明細書 | 支払データより締日を指定して発行します | |
| 仕入先管理表 | 年月を指定して仕入先管理表を出力します | |
| 仕入先推移表 | 年月を指定して仕入先推移表を出力します | |
| 仕入先元帳問合せ | 年月度と仕入先を指定し仕入先元帳を参照します。 | |
| 支払伝票入力 | 仕入先への支払を、支払データを指定して入力します | |
| 総合振込依頼 | 支払データからFB全銀フォーマットの振込依頼データを作成 | |
| 総合振込照合 | 支払データより支払伝票を作成します | |
| 実地棚卸管理 | 在庫月次更新 | 棚卸実施日を指定して棚卸作成をおこないます |
| 倉庫別商品別ロット棚卸リスト | 在庫データ作成で作成された棚卸データを出力します | |
| 在庫棚卸入力 | 棚卸日・倉庫を指定して実棚数を入力します | |
| 倉庫別商品別ロット在庫一覧表 | 年月を指定して倉庫別商品別ロット在庫一覧表を出力します | |
| 在庫問合せ | 商品名または商品CDを指定して在庫問合せをします | |
| 入出庫管理 | 入出庫入力 | 倉庫・ロケーションの在庫の移動・入庫・出庫を行います |
| 在庫分析 | 滞留在庫チェック | 入庫日より指定した月数以上経過した在庫がある商品を出力 |
| 商品回転数チェック | 商品回転数が基準値を下まわっている商品を出力 | |
| 在庫基準 | 基準切れ在庫リスト | 年月日を指定して基準在庫切れリストを出力します |
| 見積価格改定 | 見積入力 | 入力区分・単価設定区分等を指定し、見積入力をします |
| 価格改定リスト | 単価改定日を指定して価格改定リストを入力します | |
| 価格改定処理 | 価格改定リストで作成した価格改定データを修正できます | |
| 見積書発行 | 価格改定で作成された改定データから見積データを作成します | |
| 見積承認処理 | 作成された見積データを個々に承認します | |
| 経営管理 | 得意先粗利率チェック | 粗利益率がランクの基準値を下まわっている得意先を出力 |
| 得意先売上増減チェック | 売上前年比が基準値を超えた得意先を出力 | |
| 新規得意先売上推移 | 取引開始日が基準月数の得意先を出力 | |
| 与信限度超過チェック | 与信限度を超過した得意先を出力 | |
| 回収遅延チェック | 入金予定を基準日数以上回収遅延した得意先を出力 | |
| MD支援 | メーカー商品得意先売上数推移表 | 年月を指定してメーカー商品得意先売上数推移表プレビューを出力します |
| 商品ABC分析表 | 年月を指定して商品ABC分析表を出力します | |
| 品質管理 | 賞味期限切れリスト | 賞味期限を指定して賞味期限切れリストを出力します |
| 受託管理 | 預り売上 | 得意先への商品の預り売上を計上し、自社在庫から預り在庫へ移動 |
| 預り出庫 | 得意先の預り在庫から納品先へ出荷する | |
| 預り移動 | 得意先の預り在庫を、倉庫・ロケーション移動する | |
| 預り在庫一覧 | 得意先を指定して預り在庫表を出力する | |
| トレーサビリティ管理 | ロット受払表 | ロットNoを指定して該当ロットの入出庫を追跡します |
| リベート管理 | 仕入条件登録 | メーカーの仕入条件(仕入実績)の見積を登録します。 |
| 販売条件登録 | メーカーの販売条件(販売実績)の見積を登録します。 | |
| その他条件登録 | メーカーのその他条件(その他)の見積を登録します。 | |
| その他実績登録 | その他条件の実績を入力します | |
| 割戻更新 | 仕入割戻データ、売上割戻データ、その他条件実績データを検索し、請求締切日が'00000000'(未請求)のものを集計し、請求日をセットします。 | |
| リベート計算表 | 割戻更新で作成されたリベート請求データを一覧表示します。 | |
| リベート請求書 | 割戻更新で作成されたリベート請求データの請求明細書を作成します。 | |
| 仕入条件編集 | 適用終了日と備考を入力します。 | |
| 販売条件編集 | 適用終了日と備考を入力します。 | |
| その他条件編集 | 適用終了日と備考を入力します。 | |
| AIチャットアシスタント | 操作マニアル自動検索 | 「この機能はどう使うの?」と聞くだけで、AIが膨大なシステムマニュアルから該当箇所を瞬時に検索。手順・画面遷移・注意点まで、自然な対話で回答します |
| 独自ナレッジ追加登録 | 貴社固有の運用ルール・社内マニュアル・FAQ・過去の問い合わせ事例を、AIのナレッジベースに自由に登録可能。標準マニュアルに加えて、貴社専用のAIアシスタントへと育てることができます | |
| FlexReport自動生成 | 「○○の帳票を作って」とAIに依頼するだけで、FlexReportの帳票を自動デザイン。レイアウト・データ項目・集計条件をAIが提案し、コーディング不要で業務帳票を即座に作成します | |
| BI機能CSV連携 | 売上・在庫・粗利などの基幹データをAIが自動分析。CSVデータの取り込み・出力もチャットから指示可能で、Excel・Power BI・各種BIツールとシームレスに連携します。経営判断に必要な数字を即座に可視化します |
画面サンプル
受注入力

ファンクションキー対応のマウスレス操作・コード検索で高い操作性
登録した受注は即時に在庫引当を自動実行
倉庫別・ロット別に引当、在庫がなければ欠品として登録
直送は引当せず、仕入先へ自動で発注データを作成
売上入力

新規の売上伝票を入力・修正する画面
受注引継ぎ/出荷実績取込/直接入力の3方式に対応
直送(区分2)の得意先は、売上と同時に仕入伝票も自動生成
発注入力

発注ヘッダ+明細を新規入力・修正・参照する中核画面
仕入先への発注、受注に紐付く直送発注に対応
社内倉庫の補充発注も一画面で扱える
在庫棚卸入力

倉庫のWindowsタブレットで使う棚卸専用画面
テンキーを画面プログラムで表示し、実棚数を入力
倉庫・商品・ロット毎に棚卸を登録
理論在庫との差異をその場で確認
商品ABC分析表

年月を指定して商品ABC分析を出力
売上構成比でABCランクを可視化
重点商品の把握とMD支援に活用
AIチャット(操作マニュアル自動検索)

AIチャットで質問・キーワードに操作マニュアルに関する問合せ内容を入力
・引用元:登録済のマニュアルまたはルール管理から登録された自社ルールが表示されます
・AI回答:問い合わせに対するAIの回答が表示されます
・選択中の引用元:該当マニュアルの章と該当ページが表示されます
※ダブルクリックで該当章の操作マニュアルPDFが表示されます
自社運用ルール管理

タイトルと本文を入力して追加すると、RAGに自社運用ルールが登録されナレッジとして検索が可能になります
データ活用(BI機能・CSV連携)

集計したい内容を入力して集計実行をクリックすると、AIが集計軸を提案し、生成SQLを自動表示します
・検証(トライラン・集計実行):SQLを実行し集計結果に内容を表示し、同時にグラフ表示します
・承認/CSV出力:集計結果をCSVファイルに出力します
帳票生成

作りたい帳票・集計要件を入力し、SQL生成をクリックします
・生成SQLにAIがデータベースの必要項目を自動表示します
・検証をクリックすると実行結果が表示されます
・承認して帳票化でFlexReportが自動生成されます

Azure SQL / FlexReport
| Azure SQL DATABASE | FlexReport AI自動生成対応 |
| ▶ 西日本と東日本の国内2ヶ所のデータセンター ▶ 常時複数個のレプリカが作成されデータを保護(4個) ▶ 固定IPアドレスによるセキュリティの確保 ▶ DTUによる単価設定 ▶ SQL Database の 99.99% 稼働保証、12時間毎に自動バックアップ35日分 ▶ ユーザー毎にDBを占有 | コーディング不要で帳票をドラッグ&ドロップで設計可能。さらにAIチャットからの自然言語指示で、帳票の新規生成・項目追加・レイアウト変更が可能です。 レポートデザイナはエンドユーザーにも配布可能。AIが生成した帳票をベースに、さらに細かい調整も自由に行えます。 ★ インボイス制度対応 ★ |
標準機能
メーカーリベート(割戻)管理
食品卸売業特有のリベートを仕入条件・販売条件・その他条件の3種類で管理し、月次でメーカー請求書を自動作成。低減された原価はロット単位で粗利に反映されるため、AI集計でも正確な粗利でご確認いただけます。
✓採択デジタル化・AI導入補助金 2026

マイクロソフトに承認済
ご興味をお持ちいただけましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。貴社のシステム刷新のご検討材料としてご活用いただけますと幸いです。末筆ながら、貴社のますますのご発展を心よりお祈り申し上げます。
▍ 連動システム
| EDI受発注システム | タブレット倉庫在庫管理 | ECサイト・モール連携 |
| 取引先との電子データ交換で受発注を自動化 | タブレットで入出荷・棚卸を効率化 | 各種ECモールとデータ連携 |
